INDICE FLACO GORDO ACG | SEM. ANTERIOR | ACTUAL | |
1.3036 | 1.3036 | ![]() |
Semana Anterior | Semana Actual | |||||||||||
Min | Máx | Promedio | Min | Máx | Promedio | |||||||
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.15 | 2.30 | 2.20 | 2.15 | 2.30 | 2.20 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.15 | 2.09 | 2.00 | 2.15 | 2.09 | ![]() |
|||
Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.90 | 2.12 | 2.00 | 1.90 | 2.12 | 2.00 | ![]() |
|||
Terneros enteros | más 160 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.17 | 2.14 | 2.10 | 2.17 | 2.14 | ![]() |
|||
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.65 | 1.80 | 1.75 | 1.65 | 1.80 | 1.75 | ![]() |
|||
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.70 | 1.66 | 1.60 | 1.70 | 1.66 | ![]() |
|||
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.65 | 1.56 | 1.50 | 1.65 | 1.56 | ![]() |
|||
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.45 | 1.57 | 1.50 | 1.45 | 1.57 | 1.50 | ![]() |
|||
Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.72 | 1.83 | 1.79 | 1.72 | 1.83 | 1.79 | ![]() |
|||
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.75 | 1.73 | 1.70 | 1.75 | 1.73 | ![]() |
|||
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.58 | 1.70 | 1.65 | 1.58 | 1.70 | 1.65 | ![]() |
|||
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.45 | 1.60 | 1.51 | 1.45 | 1.60 | 1.51 | ![]() |
|||
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.40 | 1.50 | 1.44 | 1.40 | 1.50 | 1.44 | ![]() |
|||
Vaquillonas | HQB 481 | USD / Kg | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ![]() |
|||
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 480 | 540 | 513.00 | 480 | 540 | 513.00 | ![]() |
||||
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.13 | 1.20 | 1.16 | 1.13 | 1.20 | 1.16 | ![]() |
||||
Piezas de Cría | USD / Kg | 280 | 335 | 309.00 | 280 | 335 | 309.00 | ![]() |
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||
SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
NOVILLOS GORDOS | 1.62 | 1.62 | ![]() |
3.10 | 3.10 | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACAS GORDAS | 1.43 | 1.43 | ![]() |
2.86 | 2.86 | ![]() |
|||||||
VAQUILLONAS GORDAS | 1.62 | 1.62 | ![]() |
3.01 | 3.01 | ![]() |
|||||||